КИМ АТОМ ТИТАН
КИМ мостового типа серии ТИТАН идеально подходит для контроля изделий больших размеров. Применяется в таких отраслях как автомобилестроение, авиация, судостроение и др.
КИМ серии ТИТАН обладает несколькими степенями защиты, обеспечивающих высокую безопасность при эксплуатации. Двойной привод и двойные линейки по оси Y обеспечивают высокую точность измерения даже очень крупных изделий.
Модель | Измерительный диапазон |
Точность ТИТАН-С (диапазон рабочих температур 18-22 °C) |
Точность ТИТАН-С (диапазон рабочих температур 16-26 °C) |
Точность ТИТАН-Т (диапазон рабочих температур 18-22 °C) |
Точность ТИТАН-Т (диапазон рабочих температур 16-26 °C) |
Размер КИМ | Вес КИМ | ||||||||
MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | ||||||||
X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | ||||||||||
мм | мм | мм | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | мм | мм | мм | кг | |
С/Т 203015 | 2000 | 3000 | 1500 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3.4+4L/1000 | 3.4 | 3.9+4L/1000 | 3.9 | 3490 | 4770 | 4370 | 9800 |
С/Т 204015 | 2000 | 4000 | 1500 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3.4+4L/1000 | 3.4 | 3.9+4L/1000 | 3.9 | 3490 | 5770 | 4370 | 10700 |
С/Т 205015 | 2000 | 5000 | 1500 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3.4+4L/1000 | 3.4 | 3.9+4L/1000 | 3.9 | 3490 | 6770 | 4370 | 13490 |
С/Т 206015 | 2000 | 6000 | 1500 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3.4+4L/1000 | 3.4 | 3.9+4L/1000 | 3.9 | 3490 | 7770 | 4370 | 14390 |
С/Т 207015 | 2000 | 7000 | 1500 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3.4+4L/1000 | 3.4 | 3.9+4L/1000 | 3.9 | 3490 | 8770 | 4370 | 17180 |
С/Т 208015 | 2000 | 8000 | 1500 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3.4+4L/1000 | 3.4 | 3.9+4L/1000 | 3.9 | 3490 | 9770 | 4370 | 18080 |
С/Т 253015 | 2500 | 3000 | 1500 | 7.9+8L/1000 | 7.9 | 8.4+8L/1000 | 8.4 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3990 | 4700 | 4370 | 9870 |
С/Т 254015 | 2500 | 4000 | 1500 | 7.9+8L/1000 | 7.9 | 8.4+8L/1000 | 8.4 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3990 | 5770 | 4370 | 10800 |
С/Т 255015 | 2500 | 5000 | 1500 | 7.9+8L/1000 | 7.9 | 8.4+8L/1000 | 8.4 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3990 | 6770 | 4370 | 13560 |
С/Т 256015 | 2500 | 6000 | 1500 | 7.9+8L/1000 | 7.9 | 8.4+8L/1000 | 8.4 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3990 | 7770 | 4370 | 14490 |
С/Т 257015 | 2500 | 7000 | 1500 | 7.9+8L/1000 | 7.9 | 8.4+8L/1000 | 8.4 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3990 | 8770 | 4370 | 17250 |
С/Т 258015 | 2500 | 8000 | 1500 | 7.9+8L/1000 | 7.9 | 8.4+8L/1000 | 8.4 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3990 | 9770 | 4370 | 18180 |
С/Т 203020 | 2000 | 3000 | 2000 | 5.9+6L/1000 | 5.9 | 6.4+6L/1000 | 6.4 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3490 | 4770 | 5370 | 10400 |
С/Т 204020 | 2000 | 4000 | 2000 | 5.9+6L/1000 | 5.9 | 6.4+6L/1000 | 6.4 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3490 | 5770 | 5370 | 11300 |
С/Т 205020 | 2000 | 5000 | 2000 | 5.9+6L/1000 | 5.9 | 6.4+6L/1000 | 6.4 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3490 | 6770 | 5370 | 14260 |
С/Т 206020 | 2000 | 6000 | 2000 | 5.9+6L/1000 | 5.9 | 6.4+6L/1000 | 6.4 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3490 | 6770 | 5370 | 15160 |
С/Т 207020 | 2000 | 7000 | 2000 | 5.9+6L/1000 | 5.9 | 6.4+6L/1000 | 6.4 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3490 | 8770 | 5370 | 18120 |
С/Т 208020 | 2000 | 8000 | 2000 | 5.9+6L/1000 | 5.9 | 6.4+6L/1000 | 6.4 | 4.9+5L/1000 | 4.9 | 5.4+5L/1000 | 5.4 | 3490 | 9770 | 5370 | 19020 |
С/Т 255018 | 2500 | 5000 | 1800 | 9.9+10L/1000 | 9.9 | 10.4+10L/1000 | 10.4 | 5.9+6L/1000 | 5.9 | 6.4+6L/1000 | 6.4 | 3990 | 6770 | 4970 | 14200 |
С/Т 256018 | 2500 | 6000 | 1800 | 9.9+10L/1000 | 9.9 | 10.4+10L/1000 | 10.4 | 5.9+6L/1000 | 5.9 | 6.4+6L/1000 | 6.4 | 3990 | 7770 | 4970 | 15400 |
С/Т 253020 | 2500 | 3000 | 2000 | 9.9+10L/1000 | 9.9 | 10.4+10L/1000 | 10.4 | 5.9+6L/1000 | 5.9 | 6.4+6L/1000 | 6.4 | 3990 | 4770 | 5370 | 10600 |
С/Т 254020 | 2500 | 4000 | 2000 | 9.9+12L/1000 | 9.9 | 10.4+12L/1000 | 10.4 | 5.9+6L/1000 | 5.9 | 6.4+6L/1000 | 6.4 | 3990 | 5770 | 5370 | 11500 |
С/Т 255020 | 2500 | 5000 | 2000 | 9.9+12L/1000 | 9.9 | 10.4+12L/1000 | 10.4 | 5.9+6L/1000 | 5.9 | 6.4+6L/1000 | 6.4 | 3990 | 6770 | 5370 | 14460 |
С/Т 256020 | 2500 | 6000 | 2000 | 9.9+12L/1000 | 9.9 | 10.4+12L/1000 | 10.4 | 5.9+6L/1000 | 5.9 | 6.4+6L/1000 | 6.4 | 3990 | 7770 | 5370 | 15360 |
С/Т 257020 | 2500 | 7000 | 2000 | 9.9+12L/1000 | 9.9 | 10.4+12L/1000 | 10.4 | 5.9+6L/1000 | 5.9 | 6.4+6L/1000 | 6.4 | 3990 | 8770 | 5370 | 18320 |
С/Т 258020 | 2500 | 8000 | 2000 | 9.9+12L/1000 | 9.9 | 10.4+12L/1000 | 10.4 | 5.9+6L/1000 | 5.9 | 6.4+6L/1000 | 6.4 | 3990 | 9770 | 5370 | 19220 |
С/Т 259020 | 2500 | 9000 | 2000 | 9.9+12L/1000 | 9.9 | 10.4+12L/1000 | 10.4 | 5.9+6L/1000 | 5.9 | 6.4+6L/1000 | 6.4 | 3990 | 10770 | 5370 | 22180 |
С/Т 2510020 | 2500 | 10000 | 2000 | 9.9+12L/1000 | 9.9 | 10.4+12L/1000 | 10.4 | 5.9+6L/1000 | 5.9 | 6.4+6L/1000 | 6.4 | 3990 | 11770 | 5370 | 23080 |
С/Т 306020 | 3000 | 6000 | 2000 | 11.9+12L/1000 | 11.9 | 12.4+12L/1000 | 12.4 | 7.9+8L/1000 | 7.9 | 8.4+8L/1000 | 8.4 | 4900 | 7770 | 5370 | 15600 |
С/Т 307020 | 3000 | 7000 | 2000 | 11.9+12L/1000 | 11.9 | 12.4+12L/1000 | 12.4 | 7.9+8L/1000 | 7.9 | 8.4+8L/1000 | 8.4 | 4900 | 8770 | 5370 | 18560 |
С/Т 308020 | 3000 | 8000 | 2000 | 11.9+12L/1000 | 11.9 | 12.4+12L/1000 | 12.4 | 7.9+8L/1000 | 7.9 | 8.4+8L/1000 | 8.4 | 4900 | 9770 | 5370 | 19460 |
С/Т 309020 | 3000 | 9000 | 2000 | 11.9+12L/1000 | 11.9 | 12.4+12L/1000 | 12.4 | 7.9+8L/1000 | 7.9 | 8.4+8L/1000 | 8.4 | 4900 | 10770 | 5370 | 22420 |
С/Т 3010020 | 3000 | 10000 | 2000 | 11.9+12L/1000 | 11.9 | 12.4+12L/1000 | 12.4 | 7.9+8L/1000 | 7.9 | 8.4+8L/1000 | 8.4 | 4900 | 11770 | 5370 | 23320 |
С/Т 3011020 | 3000 | 11000 | 2000 | 11.9+12L/1000 | 11.9 | 12.4+12L/1000 | 12.4 | 7.9+8L/1000 | 7.9 | 8.4+8L/1000 | 8.4 | 4900 | 12770 | 5370 | 26280 |
С/Т 3012020 | 3000 | 12000 | 2000 | 11.9+12L/1000 | 11.9 | 12.4+12L/1000 | 12.4 | 7.9+8L/1000 | 7.9 | 8.4+8L/1000 | 8.4 | 4900 | 13770 | 5370 | 27180 |
- Напряжение питания: 220 В.
- Давление воздуха: 0,6-1,0 МПа (6-10 бар).
- Качество воздуха: класс 4 (или выше).
- Расход воздуха: 200 Нл/мин.
- Рабочий диапазон температур: 18-22 °C.
- Скорость изменения температуры не более: 1°C/ч; 2°C /24ч.
- Градиент температуры по объему: 1 °C/м.
- Относительная влажность: 25-70%.