КИМ АТОМ КВАНТ
КИM серии КВАНТ разработана по классической технологии, обладает наиболее экономичными характеристиками, удовлетворяет требованиям производственного контроля мелких или средних изделий, обладает преимуществами простоты, скорости, эффективности и мощности.
КИM серии КВАНТ может быть оснащена контактной и бесконтактной системой измерения. Все три оси изготовлены из высококачественного гранита.
КИM имеет постоянные характеристики по температуре и жесткости и использует всемирно известную систему управления, систему датчиков, пневматическую систему и систему приводов. Все это – залог профессионального, испытанного и передового качества КИM.
Модель | Измерительный диапазон | Точность | Размер КИМ | Вес КИМ |
Макси- мальный вес детали |
|||||
X | Y | Z | MPEE | MPEP | Lx | Ly | Lz | |||
мм | мм | мм | μm | μm | mm | mm | mm | kg | kg | |
564 | 500 | 600 | 400 | 2.0+3.3L/1000 | 2.0 | 1350 | 1475 | 2300 | 1140 | 500 |
685 | 600 | 800 | 500 | 2.2+3.3L/1000 | 2.2 | 1450 | 1750 | 2500 | 1400 | 700 |
6105 | 600 | 1000 | 500 | 2.2+3.3L/1000 | 2.2 | 1450 | 1950 | 2500 | 1530 | 1000 |
787 | 700 | 800 | 700 | 2.3+3.3L/1000 | 2.3 | 1450 | 1850 | 3000 | 1780 | 1000 |
8107 | 800 | 1000 | 700 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1550 | 2050 | 3000 | 2100 | 1000 |
8157 | 800 | 1500 | 700 | 2.6+3.3L/1000 | 2.6 | 1550 | 2550 | 3000 | 2580 | 1000 |
10128 | 1000 | 1200 | 800 | 2.8+3.3L/1000 | 2.8 | 1750 | 2550 | 3200 | 2750 | 1500 |
10158 | 1000 | 1500 | 800 | 2.8+3.3L/1000 | 2.8 | 1750 | 2800 | 3200 | 3100 | 1800 |
10208 | 1000 | 2000 | 800 | 2.8+3.3L/1000 | 2.8 | 1750 | 3300 | 3200 | 3450 | 1800 |
121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1950 | 2800 | 3450 | 3900 | 1800 |
122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1950 | 3300 | 3450 | 5060 | 2000 |
122510 | 1200 | 2500 | 1000 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1950 | 3800 | 3450 | 6200 | 2000 |
123010 | 1200 | 3000 | 1000 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1950 | 4300 | 3450 | 7350 | 2000 |
123510 | 1200 | 3500 | 1000 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1950 | 4800 | 3450 | 8500 | 2000 |
124010 | 1200 | 4000 | 1000 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1950 | 5300 | 3450 | 9750 | 2000 |
152010 | 1500 | 2000 | 1000 | 3.4+3.3L/1000 | 3.4 | 2250 | 3300 | 3450 | 5800 | 2000 |
152510 | 1500 | 2500 | 1000 | 3.4+3.3L/1000 | 3.4 | 2250 | 3800 | 3450 | 6900 | 2000 |
153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 3.4+3.3L/1000 | 3.4 | 2250 | 4300 | 3450 | 8050 | 2000 |
153510 | 1500 | 3500 | 1000 | 3.4+3.3L/1000 | 3.4 | 2250 | 4800 | 3450 | 9200 | 2000 |
154010 | 1500 | 4000 | 1000 | 3.4+3.3L/1000 | 3.4 | 2250 | 5300 | 3450 | 10350 | 2000 |
- Напряжение питания: 220 В.
- Давление воздуха: 0,6-1,0 МПа (6-10 бар).
- Качество воздуха: класс 4 (или выше).
- Расход воздуха: 200 Нл/мин.
- Рабочий диапазон температур: 18-22 °C.
- Скорость изменения температуры не более: 1°C/ч; 2°C /24ч.
- Градиент температуры по объему: 1 °C/м.
- Относительная влажность: 25-70%.