КИМ АТОМ СТАРТ
Координатно-измерительная машина серии СТАРТ изготовлена из авиационного алюминиевого сплава, что позволяет измерять детали с чрезвычайно высокой скоростью, что соответствует требованию заказчиков к высокой эффективности измерений.
Ключевые особенности
- Четырехсторонняя плавающая конструкция воздушных подшипников, используемая по оси Y, исключает торсионные маятниковые колебания для обеспечения высокой жесткости и стабильности машины.
- Привод по оси Y расположенный ближе к центру перемещения и облегченная основная опора позволяет снизить вес движущихся частей и обеспечить высокую скорость и стабильность машины.
- Для оси X применена технология прецизионной треугольной поворотной балки из авиационного алюминиевого сплава, которая имеет более низкий центр тяжести и лучшее соотношение массы и жесткости что обеспечивает более плавное перемещение по сравнению с прямоугольными и поперечными балками.
- Ось Z и каретка изготовлены из авиационного алюминиевого сплава, что обеспечивает стабильные показатели при работе в более жестких температурных условиях.
Модель |
Измерительный диапазон | Точность (диапазон рабочих температур 18-22 °C) | Точность (диапазон рабочих температур 16-26 °C) | Размер КИМ | Вес КИМ | Максимальный вес детали | Максимальная скорость перемещения 3D | Максимальное ускорение | ||||||
X | Y | Z | MPEE | MPEP | MPEE |
MPEP |
Lx | Ly | Lz | |||||
мм | мм | мм | μm | μm | μm | μm | мм | мм | мм | кг | кг | мм/с | мм/с² | |
СТАРТ 454 | 400 | 500 | 400 | 1.8+3.3L/1000 | 1.9 | 2.1+3.3L/1000 | 2.2 | 1000 | 1240 | 2240 | 570 | 500 | 750 | 1800 |
СТАРТ 564 | 500 | 600 | 400 | 1.8+3.3L/1000 | 1.9 | 2.1+3.3L/1000 | 2.2 | 1100 | 1340 | 2240 | 700 | 500 | 750 | 1800 |
СТАРТ 686 | 600 | 800 | 600 | 1.9+3.3L/1000 | 2.0 | 2.2+3.3L/1000 | 2.3 | 1200 | 1650 | 2660 | <960 | 700 | 750 | 1800 |
СТАРТ 8106 | 800 | 1000 | 600 | 1.9+3.3L/1000 | 2.0 | 2.2+3.3L/1000 | 2.3 | 1400 | 1850 | 2660 | 1270 | 1000 | 750 | 1800 |
СТАРТ 8156 | 800 | 1500 | 600 | 1.9+3.3L/1000 | 2.0 | 2.2+3.3L/1000 | 2.3 | 1400 | 2350 | 2660 | 1860 | 1000 | 750 | 1800 |
СТАРТ 8206 | 800 | 2000 | 600 | 1.9+3.3L/1000 | 2.0 | 2.2+3.3L/1000 | 2.5 | 1500 | 2850 | 2660 | 2450 | 1000 | 750 | 1800 |
СТАРТ 10128 | 1000 | 1200 | 800 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 1690 | 2370 | 3150 | 2460 | 1800 | 530 | 1750 |
СТАРТ 10158 | 1000 | 1500 | 800 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 1690 | 2670 | 3150 | 2820 | 1800 | 530 | 1750 |
СТАРТ 10208 | 1000 | 2000 | 800 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 1690 | 2370 | 3150 | 3410 | 1800 | 530 | 1750 |
СТАРТ 10258 | 1000 | 2500 | 800 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 1690 | 2870 | 3150 | 4000 | 1800 | 530 | 1750 |
СТАРТ 121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 3.0+3.3L/1000 | 3.0 | 1890 | 2750 | 3330 | 3330 | 2000 | 450 | 1050 |
СТАРТ 122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 3.0+3.3L/1000 | 3.0 | 1890 | 3350 | 3330 | 3910 | 2000 | 450 | 1050 |
СТАРТ 122510 | 1200 | 2500 | 1000 | 2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 3.0+3.3L/1000 | 3.0 | 1890 | 3850 | 3330 | 4510 | 2000 | 450 | 1050 |
СТАРТ 123010 | 1200 | 3000 | 1000 | 2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 3.0+3.3L/1000 | 3.0 | 1890 | 4350 | 3330 | 5110 | 2000 | 450 | 1050 |
СТАРТ 123510 | 1200 | 3500 | 1000 | 2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 3.0+3.3L/1000 | 3.0 | 1890 | 4850 | 3330 | 5710 | 2000 | 450 | 1050 |
СТАРТ 152010 | 1500 | 2000 | 1000 | 3.0+3.3L/1000 | 3 | 3.3+3.3L/1000 | 3.3 | 2190 | 3350 | 3370 | 5220 | 3000 | 450 | 1050 |
СТАРТ 152510 | 1500 | 2500 | 1000 | 3.0+3.3L/1000 | 3 | 3.3+3.3L/1000 | 3.3 | 2190 | 3850 | 3400 | 6680 | 3000 | 450 | 1050 |
СТАРТ 153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 3.2+4L/1000 | 3.2 | 3.5+4L/1000 | 3.5 | 2260 | 3910 | 3420 | 8120 | 3000 | 400 | 1050 |
СТАРТ 152512 | 1500 | 2500 | 1200 | 3.2+4L/1000 | 3.2 | 3.5+4L/1000 | 3.5 | 2190 | 3850 | 3870 | 6730 | 3000 | 400 | 1050 |
СТАРТ 153012 | 1500 | 3000 | 1200 | 3.5+4L/1000 | 3.5 | 3.8+4L/1000 | 3.8 | 2260 | 4350 | 3890 | 7970 | 3000 | 400 | 1050 |
СТАРТ 153512 | 1500 | 3500 | 1200 | 3.5+4L/1000 | 3.5 | 3.8+4L/1000 | 3.8 | 2260 | 4850 | 3890 | 9200 | 3000 | 400 | 1050 |
СТАРТ 154012 | 1500 | 4000 | 1200 | 3.5+4L/1000 | 3.5 | 3.8+4L/1000 | 3.8 | 2260 | 5350 | 3890 | 10400 | 3000 | 400 | 1050 |
СТАРТ 152515 | 1500 | 2500 | 1500 | 3.5+4L/1000 | 3.5 | 3.8+4L/1000 | 3.8 | 2190 | 3980 | 4500 | 6950 | 3000 | 350 | 850 |
СТАРТ 153015 | 1500 | 3000 | 1500 | 3.7+4L/1000 | 3.7 | 4.0+4L/1000 | 4.0 | 2260 | 4040 | 4520 | 8440 | 3000 | 350 | 850 |
СТАРТ 163515 | 1600 | 3500 | 1500 | 3.7+4L/1000 | 3.7 | 4.0+4L/1000 | 4.0 | 2360 | 4540 | 4520 | 9960 | 3000 | 350 | 850 |
СТАРТ 164015 | 1600 | 4000 | 1500 | 3.7+4L/1000 | 3.7 | 4.0+4L/1000 | 4.0 | 2360 | 5040 | 4520 | 11360 | 3000 | 350 | 850 |
СТАРТ 164515 | 1600 | 4500 | 1500 | 3.7+4L/1000 | 3.7 | 4.0+4L/1000 | 4.0 | 2360 | 5540 | 4520 | 12760 | 3000 | 350 | 850 |
СТАРТ 165015 | 1600 | 5000 | 1500 | 3.7+4L/1000 | 3.7 | 4.0+4L/1000 | 4.0 | 2360 | 6040 | 4520 | 14200 | 3000 | 350 | 850 |
СТАРТ 165515 | 1600 | 5500 | 1500 | 3.7+4L/1000 | 3.7 | 4.0+4L/1000 | 4.0 | 2360 | 6540 | 4520 | 15650 | 3000 | 350 | 850 |
СТАРТ 166015 | 1600 | 6000 | 1500 | 3.7+4L/1000 | 3.7 | 4.0+4L/1000 | 4.0 | 2360 | 7040 | 4520 | 17100 | 3000 | 350 | 850 |
СТАРТ 184010 | 1800 | 4000 | 1000 | 3.5+4L/1000 | 3.5 | 3.8+4L/1000 | 4.0 | 2490 | 5040 | 3400 | 12500 | 6000 | 350 | 850 |
СТАРТ 185010 | 1800 | 5000 | 1000 | 3.5+4L/1000 | 3.5 | 3.8+4L/1000 | 4.0 | 2490 | 6040 | 3400 | 14500 | 6000 | 350 | 850 |
СТАРТ 203015 | 2000 | 3000 | 1500 | 4.0+4L/1000 | 4.0 | 5.0+4L/1000 | 5.0 | 2760 | 4240 | 4520 | 11200 | 6000 | 350 | 850 |
СТАРТ 203018 | 2000 | 3000 | 1800 | 4.0+4L/1000 | 4.0 | 5.0+4L/1000 | 5.0 | 2760 | 4240 | 5120 | 11270 | 6000 | 350 | 850 |
- Напряжение питания: 220 В.
- Давление воздуха: 0,5-1,0 МПа (6-10 бар).
- Качество воздуха: класс 4 (или выше).
- Расход воздуха: 0,3-0,45 м³/мин.
- Рабочий диапазон температур: 18-22 °C/16-26 °C.
- Скорость изменения температуры не более: 1°C/ч; 2°C/24ч.
- Относительная влажность: 25%-75%.