КИМ АТОМ ТОР
КИM серии ТОР обеспечивает максимальный объем измерения для крупногабаритных деталей.
Высокая стабильность и точность измерений достигается за счет передовых средств и методов, разработанных профессиональным программным обеспечением, с использованием анализа методом конечных элементов и динамических свойств.
Фиксированная L-образная мостовая конструкция подвижного рабочего стола имеет обширное пространство для измерений. Кроме того, в КИM серии ТОР изменения в наклоне и повороте в горизонтальной плоскости во время работы сводятся к минимуму, что значительно повышает точность и стабильность измерений.
Модель | Измерительный диапазон | Точность ТОР-С (диапазон рабочих температур 18-22°C) | Точность ТОР-С (диапазон рабочих температур 16-26°C) | Точность ТОР-Т (диапазон рабочих температур 18-22°C) | Точность ТОР-Т (диапазон рабочих температур 16-26°C) | Размер КИМ | Вес КИМ | Макси-мальный вес детали | ||||||||
X | Y | Z | MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | Lx | Ly | Lz | |||
мм | мм | мм | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | мм | мм | мм | кг | кг | |
С/Т 152010 | 1500 | 2000 | 1000 | 2.9+3L/1000 | 2.9 | 3.3+3L/1000 | 3.3 | 2.4+3L/1000 | 2.4 | 2.8+3L/1000 | 2.8 | 2700 | 3800 | 3700 | 9300 | 4000 |
С/Т 152510 | 1500 | 2500 | 1000 | 2.9+3L/1000 | 2.9 | 3.3+3L/1000 | 3.3 | 2.4+3L/1000 | 2.4 | 2.8+3L/1000 | 2.8 | 2700 | 4300 | 3700 | 10500 | 4000 |
С/Т 153510 | 1500 | 3000 | 1000 | 2.9+3L/1000 | 2.9 | 3.3+3L/1000 | 3.3 | 2.4+3L/1000 | 2.4 | 2.8+3L/1000 | 2.8 | 2700 | 4800 | 3700 | 11400 | 4000 |
С/Т 154010 | 1500 | 4000 | 1000 | 2.9+3L/1000 | 2.9 | 3.3+3L/1000 | 3.3 | 2.4+3L/1000 | 2.4 | 2.8+3L/1000 | 2.8 | 2700 | 5300 | 3700 | 12600 | 4000 |
С/Т 154510 | 1500 | 4500 | 1000 | 2.9+3L/1000 | 2.9 | 3.3+3L/1000 | 3.3 | 2.4+3L/1000 | 2.4 | 2.8+3L/1000 | 2.8 | 2700 | 5800 | 3700 | 13800 | 4000 |
С/Т 155010 | 1500 | 5000 | 1000 | 2.9+3L/1000 | 2.9 | 3.3+3L/1000 | 3.3 | 2.4+3L/1000 | 2.4 | 2.8+3L/1000 | 2.8 | 2700 | 6300 | 3700 | 15000 | 4000 |
С/Т 152012 | 1500 | 2000 | 1200 | 3.2+4L/1000 | 3.2 | 3.6+4L/1000 | 3.6 | 2.8+3L/1000 | 2.8 | 3.2+4L/1000 | 3.2 | 2700 | 3800 | 4100 | 9800 | 4000 |
С/Т 152512 | 1500 | 2500 | 1200 | 3.2+4L/1000 | 3.2 | 3.6+4L/1000 | 3.6 | 2.8+3L/1000 | 2.8 | 3.2+4L/1000 | 3.2 | 2700 | 4300 | 4100 | 10900 | 4000 |
С/Т 153012 | 1500 | 3000 | 1200 | 3.2+4L/1000 | 3.2 | 3.6+4L/1000 | 3.6 | 2.8+3L/1000 | 2.8 | 3.2+4L/1000 | 3.2 | 2700 | 4800 | 4100 | 11900 | 4000 |
С/Т 153512 | 1500 | 3500 | 1200 | 3.2+4L/1000 | 3.2 | 3.6+4L/1000 | 3.6 | 2.8+3L/1000 | 2.8 | 3.2+4L/1000 | 3.2 | 2700 | 5300 | 4100 | 13100 | 4000 |
С/Т 154012 | 1500 | 4000 | 1200 | 3.2+4L/1000 | 3.2 | 3.6+4L/1000 | 3.6 | 2.8+3L/1000 | 2.8 | 3.2+4L/1000 | 3.2 | 2700 | 5800 | 4100 | 14400 | 4000 |
С/Т 154512 | 1500 | 4500 | 1200 | 3.2+4L/1000 | 3.2 | 3.6+4L/1000 | 3.6 | 2.8+3L/1000 | 2.8 | 3.2+4L/1000 | 3.2 | 2700 | 6300 | 4100 | 14900 | 4000 |
С/Т 155012 | 1500 | 5000 | 1200 | 3.2+4L/1000 | 3.2 | 3.6+4L/1000 | 3.6 | 2.8+3L/1000 | 2.8 | 3.2+4L/1000 | 3.2 | 2700 | 6800 | 4100 | 15400 | 4000 |
С/Т 152015 | 1500 | 2000 | 1500 | 3.7+4L/1000 | 3.7 | 4.1+4L/1000 | 4.1 | 3.1+3L/1000 | 3.7 | 3.5+3L/1000 | 3.5 | 2700 | 3800 | 4650 | 10000 | 4000 |
С/Т 152515 | 1500 | 2500 | 1500 | 3.7+4L/1000 | 3.7 | 4.1+4L/1000 | 4.1 | 3.1+3L/1000 | 3.1 | 3.5+3L/1000 | 3.5 | 2700 | 4300 | 4650 | 11300 | 4000 |
С/Т 153015 | 1500 | 3000 | 1500 | 3.7+4L/1000 | 3.7 | 4.1+4L/1000 | 4.1 | 3.1+3L/1000 | 3.1 | 3.5+3L/1000 | 3.5 | 2700 | 4800 | 4650 | 12600 | 4000 |
С/Т 153515 | 1500 | 3500 | 1500 | 3.7+4L/1000 | 3.7 | 4.1+4L/1000 | 4.1 | 3.1+3L/1000 | 3.1 | 3.5+3L/1000 | 3.5 | 2700 | 5300 | 4650 | 13900 | 4000 |
С/Т 154015 | 1500 | 4000 | 1500 | 3.7+4L/1000 | 3.7 | 4.1+4L/1000 | 4.1 | 3.1+3L/1000 | 3.1 | 3.5+3L/1000 | 3.5 | 2700 | 5800 | 4650 | 15200 | 4000 |
С/Т 154515 | 1500 | 4500 | 1500 | 3.7+4L/1000 | 3.7 | 4.1+4L/1000 | 4.1 | 3.1+3L/1000 | 3.1 | 3.5+3L/1000 | 3.5 | 2700 | 6300 | 4650 | 16500 | 4000 |
С/Т 155015 | 1500 | 5000 | 1500 | 3.7+4L/1000 | 3.7 | 4.1+4L/1000 | 4.1 | 3.1+3L/1000 | 3.1 | 3.5+3L/1000 | 3.5 | 2700 | 6800 | 4650 | 17800 | 4000 |
С/Т 163015 | 1600 | 3000 | 1500 | 3.9+4L/1000 | 3.9 | 4.4+3L/1000 | 4.4 | 3.4+3L/1000 | 3.4 | 3.9+3L/1000 | 3.9 | 2800 | 4800 | 4650 | 13200 | 4000 |
С/Т 163515 | 1600 | 3500 | 1500 | 3.9+4L/1000 | 3.9 | 3.5+3L/1000 | 4.4 | 3.4+3L/1000 | 3.4 | 3.9+3L/1000 | 3.9 | 2800 | 5300 | 4650 | 14500 | 4000 |
С/Т 164015 | 1600 | 4000 | 1500 | 3.9+4L/1000 | 3.9 | 4.4+3L/1000 | 4.4 | 3.4+3L/1000 | 3.4 | 3.9+3L/1000 | 3.9 | 2800 | 5800 | 4650 | 15800 | 4000 |
С/Т 164515 | 1600 | 4500 | 1500 | 3.9+4L/1000 | 3.9 | 4.4+3L/1000 | 4.4 | 3.4+3L/1000 | 3.4 | 3.9+3L/1000 | 3.9 | 2800 | 6300 | 4650 | 17100 | 4000 |
С/Т 165015 | 1600 | 5000 | 1500 | 3.9+4L/1000 | 3.9 | 4.4+3L/1000 | 4.4 | 3.4+3L/1000 | 3.4 | 3.9+3L/1000 | 3.9 | 2800 | 6800 | 4650 | 18400 | 4000 |
- Напряжение питания: 220 В.
- Давление воздуха: 0,6-1,0 МПа (6-10 бар).
- Качество воздуха: класс 4 (или выше).
- Расход воздуха: 200 Нл/мин.
- Рабочий диапазон температур: 18-22 °C/16-26 °C.
- Скорость изменения температуры не более: 1°C/ч; 2°C /24ч.
- Градиент температуры по объему: 1 °C/м.
- Относительная влажность: 25-70%.